kral oyun

Milli Piyango Sonuçları - 19 Ocak 2013

Yazar: Hunk Tarih: 14:15 Kategori: , , Yorum: Yorum Yap
Milli Piyango
Her yıl büyük umutlarla alınan Milli Piyango biletlerinde bu yıl rekor sayılacak bir
tutar dağıtılacak. Milli Piyango 31 Aralık 2012 tarihindeyapılacak çekilişle bir talihliye tam 45 milyon TL kazandıracak. Bu rakam milyonlarca kişinin “ya çıkarsa” umudu ile bilet almasına neden oluyor. 


Talih kuşunun kime konacağı belli olur mu? Beklide sıra sizde! Büyük umutlar bağlanarak alınan Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile belirlenentalihliye verilecek olan 45 milyon TL, 200 liralık banknotlar halinde 255 kilo, 100 liralık banknotlar halinde ise 500 kiloya ulaşıyor. Rekor ikramiye 5 liralık kağıt paralar halinde 1.170 kilometre uzunluğa sahip oluyor

Bu uzunluk, Adana'nın Seyhan ilçesi ile Edirne arasındaki mesafeye denk geliyor. İşte bu rakamlar bile bilet alanların Milli Piyango yılbaşı çekilişine kadar büyük hayaller kurmasına neden oluyor. Milyonların heyecanla beklediği 31 Aralık’ta Milli piyango çekilişi yapılıp kürenin içerisinde dönen toplardan şanslı kişinin numaraları düşene kadar da devam ediyor. 

45 milyon TL olan rekor ikramiye için, her yılbaşı öncesi olduğu gibi tatlıhayaller kuruluyor. Bu para bana çıksa yatırım yaparım, fabrikalar açarım diyen yok. Herkes yakınlarına ve ihtiyacı olanlara dağıtırım. Sonra da dünya turuna çıkarım gibi hayaller kuruyor. Merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişini heyecanla televizyondan takip edeceksiniz. 


Ama artık TRT ekranlarında sadece en büyük ikramiye çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor. Büyük ikramiyeler biletine isabet etmeyenler ne yapacak? Umutları yıkılan milyonlarca kişi
internet başına geçerek biletine diğer ikramiyelerin isabet etmesini umarak
kontroledecek. Artık Milli piyango resmi sitesinden sadece bilet numarası yazarak anında sonucu görmek çok kolay



Milli piyango sonuçları sadece belli sayıdaki kişileri memnun edecek, ama milyonların hayalleri yıkılacak. Öyle durumlarda da umutlar bir dahaki seneye bırakılacak. Yılbaşı çekilişi sonuçlarını merakla bekleyen kişilere bunun bir şans oyunu olduğunu bir kez daha hatırlatalım.


19-01-2013 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
2000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
462395
200000 TL ikramiye kazanan numaralar 
221414
10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
025168 943412
1000 TL ikramiye kazanan numaralar 
082532 125309 126416 155319 236741 573769
685513 692189 839958 874732
500 TL ikramiye kazanan numaralar 
004474 006516 006726 047351 053359 054765
057539 108209 127645 139274 149234 153679
166316 171352 174111 176651 177639 185604
187228 198158 202031 210003 212016 212583
212805 217265 217300 226515 252205 265244
317584 327408 345602 352024 353307 355680
362154 371329 373229 374252 374861 396359
408807 410421 413917 416752 417880 421333
423529 428412 429461 439547 443741 451535
469831 480211 495731 504513 507566 511816
518724 520451 522317 551190 556001 572924
573672 574801 574821 580251 585169 609549
614645 627053 647228 650386 678015 678233
678480 696856 725546 737141 740227 741525
758514 765849 775464 777960 789437 792684
830518 835049 861264 882850 912021 920212
921211 929417 931127 954798
300 TL ikramiye kazanan numaralar 
025267 026692 033985 040714 050840 051434
054261 090811 092989 099062 101371 101727
102139 103400 132047 150329 155052 156050
156647 158948 161537 164425 173308 174462
189092 201603 201684 205648 212060 216111
216546 225267 235511 239661 241321 243802
249303 252920 263539 269058 284086 294779
302663 303283 314434 316816 317938 319346
319424 337426 342522 354028 368866 371147
372780 388363 390168 391151 397145 400306
407013 410054 411637 415488 416731 417016
419209 436326 438559 451240 453967 457228
459889 486138 495358 498901 511865 514061
526336 543346 547747 551609 551719 556981
574703 577334 580143 585321 599202 605773
614041 615271 616174 616436 618435 621189
622972 628329 643396 660418 660555 670931
673368 673790 673925 678249 688786 693262
700354 710411 714391 719317 720292 725425
730296 740787 745320 750162 756745 758905
758906 769744 780562 786612 794264 803145
826256 837974 851721 855723 870256 871947
872708 879809 881462 887102 892509 894600
909390 909418 913428 914950 933718 934510
967759 977233 980153 984630 989853 993073
200 TL ikramiye kazanan numaralar 
005794 010013 010634 013501 016982 022769
052392 061136 063629 072217 075604 083385
092130 096341 100703 102218 113433 113703
121788 130857 134715 135822 136256 136814
167695 168900 178308 187179 187285 190071
194584 206957 210466 211185 211514 212486
223823 227215 241257 242421 251898 254900
271062 273894 275138 278296 284328 285611
287559 290774 294299 305059 305886 308099
321304 324224 336098 353835 356461 360367
369284 395340 397789 402572 414122 415419
417186 417680 423074 423294 439614 452600
461699 461751 463741 472223 474140 477153
481165 486170 493037 512556 527382 529568
529997 532739 532997 535421 542865 550164
553709 555564 556977 573381 576420 578377
582958 609240 619608 622161 651074 653494
657811 669420 717196 726461 732917 734801
739639 750111 774002 774325 776153 778356
779518 782861 784655 785502 792499 815564
817281 821975 826293 837861 849177 850927
852599 853914 857166 857698 858131 858327
862630 871339 872866 887229 911908 923815
925950 933071 936118 939524 950669 957512
960564 961310 961770 966469 969634 973702
Son 5 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar 
00116 00748 03252 12228 12401 14189
14654 16308 17899 20719 26311 26506
29512 29873 31362 34045 34506 36524
37892 39082 43081 51588 51991 58396
65829 70751 73331 74782 80057 82221
84013 84253 86211 90222 90274 93749
96872 98397 98968 99939
Son 4 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 
0555 0798 0934 1751 1894 1931
2468 2690 3683 4220 4243 4423
4888 5024 5199 6319 6615 7006
7037 8120 8991 9107 9312 9637
9729
Son 3 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar 
002 023 091 097 167 256
283 286 353 358 498 585
627 631 721 765 768 774
803 853
Son 2 rakamına göre 32 TL ikramiye kazanan numaralar 
03 25 27 45 48 50
63 64 74 89
Son 1 rakamına göre 16 TL ikramiye kazanan numaralar 
3 5
2000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 
062395 162395 262395 362395 402395 412395
422395 432395 442395 452395 460395 461395
462095 462195 462295 462305 462315 462325
462335 462345 462355 462365 462375 462385
462390 462391 462392 462393 462394 462396
462397 462398 462399 462495 462595 462695
462795 462895 462995 463395 464395 465395
466395 467395 468395 469395 472395 482395
492395 562395 662395 762395 862395 962395 
Paylaş: Facebook Twitter Google Plus Pinterest Tumblr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder